Ahora nuestros productos llegan directo a tu casa. Descubre nuestra tiendasurlat.cl
Ir a tiendaToda la variedad de productos Surlat envasados en origen y 100% naturales
Ingredientes
Leche descremada.
Leche Descremada | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 33 | 66 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 |
Grasa Total (g) | 0,1 | 0,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,9 | 9,8 |
- Azúcares Totales (g) | 4,9 | 9,8 |
Sodio (mg) | 52 | 104 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 112 | 28% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche semidescremada.
Leche Semi Descremada | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 45 | 90 |
Proteínas (g) | 3,0 | 6,0 |
Grasa Total (g) | 1,5 | 3,0 |
- Grasa Saturada (g) | 1,0 | 2,0 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 0,4 | 0,8 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 0,1 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 6 | 12 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,7 | 9,4 |
- Azúcares Totales (g) | 4,7 | 9,4 |
Sodio (mg) | 50 | 100 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 112 | 28% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche entera.
Leche Entera | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 58 | 116 |
Proteínas (g) | 3,0 | 6,0 |
Grasa Total (g) | 3,1 | 6,2 |
- Grasa Saturada (g) | 2,1 | 4,2 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 0,8 | 1,6 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 0,1 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 12 | 24 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,6 | 9,2 |
- Azúcares Totales (g) | 4,6 | 9,2 |
Sodio (mg) | 70 | 140 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 116 | 29% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Agua, leche en polvo entera y descremada reconstituidas (30%), sólidos lácteos, cacao en polvo (0,8%), saborizante idéntico a natural, emulsionantes (lecitina de girasol y polifosfato de sodio), espesante carragenina, edulcorante SUCRALOSA (12mg/100ml, 24 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal) y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Chocolate 1L | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 45 | 90 |
Proteínas (g) | 2,7 | 5,4 |
Grasa Total (g) | 1,4 | 2,8 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,3 | 10,6 |
- Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10 |
Sodio (mg) | 44 | 88 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 86 | 22% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche entera (40%), sólidos lácteos, maltodextrina, reguladores de acidez (ortofosfato de sodio), saborizante idéntico a natural y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Natural 1L | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 49 | 98 |
Proteínas (g) | 1,8 | 3,6 |
Grasa Total (g) | 1,5 | 3,0 |
-Grasa saturada (g) | 1,0 | 2.0 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 0,4 | 0,8 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos tras (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 13 | 26 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7,1 | 14,2 |
- Azúcares Totales (g) | 4,4 | 8,8 |
Sodio (mg) | 54 | 108 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 64 | 16% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche en polvo entera y descremada reconstituidas (30%), sólidos lácteos, saborizante idéntico a natural, colorante natural Carmín de cochinilla , emulsionante polifosfato de sodio, espesante carragenina, edulcorante SUCRALOSA (10mg/100ml, 20 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal) y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Frutilla 200ml | ||
Porción 1 unidad (200 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 44 | 88 |
Proteínas (g) | 2,7 | 5,4 |
Grasa Total (g) | 1,4 | 2,8 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,3 | 10,6 |
- Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10,0 |
Sodio (mg) | 40 | 80 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 90 | 23% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche en polvo entera y descremada reconstituidas (30%), sólidos lácteos, cacao en polvo (0,8%), saborizante idéntico a natural, emulsionantes (lecitina de girasol y polifosfato de sodio), espesante carragenina, edulcorante SUCRALOSA (12mg/100ml, 24 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal) y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Chocolate 200ml | ||
Porción 1 unidad (200 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 45 | 90 |
Proteínas (g) | 2,7 | 5,4 |
Grasa Total (g) | 1,4 | 2,8 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,3 | 10,6 |
- Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10 |
Sodio (mg) | 44 | 88 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 86 | 22% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche en polvo entera y descremada reconstituidas (30%), sólidos lácteos, saborizante idéntico a natural, colorantes naturales (Annato y Cúrcuma), emulsionante polifosfato de sodio, espesante carragenina, edulcorante SUCRALOSA (10mg/100ml, 20 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal) y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Vainilla 200ml | ||
Porción 1 unidad (200 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 44 | 88 |
Proteínas (g) | 2,7 | 5,4 |
Grasa Total (g) | 1,4 | 2,8 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,0 | 10,0 |
- Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10,0 |
Sodio (mg) | 40 | 80 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 90 | 23% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años.
Ingredientes
Agua, leche entera (40%), sólidos lácteos, maltodextrina, reguladores de acidez (ortofosfato de sodio), saborizante idéntico a natural y vitaminas A, D y E.
Ingredientes
Agua, leche en polvo entera y descremada reconstituidas (30%), sólidos lácteos, cacao en polvo (0,8%), saborizante idéntico a natural, emulsionantes (lecitina de girasol y polifosfato de sodio), espesante carragenina, edulcorante SUCRALOSA (12mg/100ml, 24 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal) y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Chocolate 1L | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 45 | 90 |
Proteínas (g) | 2,7 | 5,4 |
Grasa Total (g) | 1,4 | 2,8 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,3 | 10,6 |
- Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10 |
Sodio (mg) | 44 | 88 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 86 | 22% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche entera (40%), sólidos lácteos, maltodextrina, reguladores de acidez (ortofosfato de sodio), saborizante idéntico a natural y vitaminas A, D y E.
Bebida Láctea Sabor Natural 1L | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 49 | 98 |
Proteínas (g) | 1,8 | 3,6 |
Grasa Total (g) | 1,5 | 3,0 |
-Grasa saturada (g) | 1,0 | 2.0 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 0,4 | 0,8 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos tras (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 13 | 26 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7,1 | 14,2 |
- Azúcares Totales (g) | 4,4 | 8,8 |
Sodio (mg) | 54 | 108 |
(*) | ||
Vitamina A (μg ER) | 60 | 15% |
Vitamina D (μg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 64 | 16% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para niños mayores de 4 años
Ingredientes
Agua, leche entera (40%), sólidos lácteos, maltodextrina, reguladores de acidez (ortofosfato de sodio), saborizante idéntico a natural y vitaminas A, D y E.
Ingredientes
Crema de leche, leche en polvo descremada, emulsionante (mono y diglicéridos), espesantes (carrageninas).
Crema de leche | ||
Porción 15 ml (2 cucharadas) | ||
Porciones por envase 67 aprox (1 Litro), 13 aprox (200cc) | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 374 | 42 |
Proteínas (g) | 3,4 | 0,5 |
Grasa Total (g) | 35 | 5,2 |
- Grasa Saturada (g) | 21 | 3,2 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 9,4 | 1,4 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 1,6 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 1,5 | 2,2 |
Colesterol (mg) | 105 | 16 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,8 | 0,7 |
- Azúcares Totales (g) | 4,8 | 0,7 |
Sodio (mg) | 4,1 | 6,1 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Crema de leche, leche en polvo descremada, emulsionante (mono y diglicéridos), espesantes (carrageninas).
Crema de leche | ||
Porción 15 ml (2 cucharadas) | ||
Porciones por envase 67 aprox (1 Litro), 13 aprox (200cc) | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 374 | 42 |
Proteínas (g) | 3,4 | 0,5 |
Grasa Total (g) | 35 | 5,2 |
- Grasa Saturada (g) | 21 | 3,2 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 9,4 | 1,4 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 1,6 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 1,5 | 2,2 |
Colesterol (mg) | 105 | 16 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,8 | 0,7 |
- Azúcares Totales (g) | 4,8 | 0,7 |
Sodio (mg) | 41 | 6,1 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche semidescremada, sal, cloruro de calcio, lisozima, cuajo, cultivos lácticos seleccionados y colorante natural annato.
Queso Gouda | ||
Porción 2 láminas (34g. Aprox.) | ||
Porciones por envase 7 aprox (250gr), 15 aprox (500gr) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 352 | 120 |
Proteínas (g) | 25,1 | 8,5 |
Grasa Total (g) | 28 | 9,5 |
- Grasa Saturada (g) | 17 | 5,8 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 7,9 | 2,7 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 0,8 | 0,3 |
- Ac. Grasos trans (g) | 0,6 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 82,9 | 28,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,5 | 0,5 |
- Azúcares Totales (g) | 0,3 | 0,1 |
Sodio (mg) | 400 | 136 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche semidescremada, sal, cloruro de calcio, lisozima, cuajo, cultivos lácticos seleccionados y colorante natural annato.
Queso Gouda | ||
Porción 2 láminas (34g. Aprox.) | ||
Porciones por envase 7 aprox (250gr), 15 aprox (500gr) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 352 | 120 |
Proteínas (g) | 25,1 | 8,5 |
Grasa Total (g) | 28 | 9,5 |
- Grasa Saturada (g) | 17 | 5,8 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 7,9 | 2,7 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 0,8 | 0,3 |
- Ac. Grasos trans (g) | 0,6 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 82,9 | 28,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,5 | 0,5 |
- Azúcares Totales (g) | 0,3 | 0,1 |
Sodio (mg) | 400 | 136 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Mantequilla con sal elaborada con crema de leche.
Mantequilla Con Sal 200gr | ||
Porción 1 cucharadita (7g) | ||
Porciones por envase 29 aprox. | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 738 | 52 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 82 | 5,7 |
- Grasa Saturada (g) | 52,2 | 3,7 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 23,8 | 1,5 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 3,3 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 3,6 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 217 | 15 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,6 | 0,0 |
- Azúcares Totales (g) | 0,6 | 0,0 |
Sodio (mg) | 400 | 28 |
Ingredientes
Mantequilla con merkén elaborada con crema de leche.
Mantequilla Merkén Surlat | ||
Porción 1 cucharadita (7g) | ||
Porciones por envase 18 aprox (125gr) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 778 | 52 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 82 | 5,7 |
- Grasa Saturada (g) | 52,2 | 3,7 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 21,5 | 1,5 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 3,3 | 0,2 |
- Ac. Grasos trans (g) | 3,6 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 127,4 | 15,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,6 | 0,0 |
- Azúcares Totales (g) | 0,6 | 0,0 |
Sodio (mg) | 400 | 28 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche entera y descremada reconstituidas, sólidos lácteos, concentrado de proteína de leche, azúcar, espesantes (almidón modificado, gelatina), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), saborizante idéntico a natural, colorante natural Annato y preservante sorbato de potasio.
Yoghurt Batido Sabor Damasco | ||
Porción 1 unidad (110 g) | ||
Porciones por envase 1 (110g), 9 aprox.(1 K) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 71 | 78 |
Proteínas (g) | 3,0 | 3,3 |
Grasa total (g) | 1,4 | 1,5 |
-Grasa saturada (g) | 1,32 | 1,45 |
- Grasa monoinsat. (g) | 0,47 | 0,52 |
-Grasa poliinsat.. (g) | 0,05 | 0,06 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,08 | 0,09 |
Colesterol (mg) | 7 | 8 |
H. de C. disp. (g) | 11,7 | 12,9 |
Azúcares totales (g) | 9,8 | 10,8 |
Sodio (mg) | 50 | 55 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 98 | 14% |
Ingredientes
Leche entera y descremada reconstituidas, sólidos lácteos, concentrado de proteína de leche, azúcar, espesantes (almidón modificado, gelatina), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), saborizante idéntico a natural, colorante natural Carmín de cochinilla y preservante sorbato de potasio.
Yoghurt Batido Sabor Frutilla | ||
Porción 1 unidad (110 g) | ||
Porciones por envase 1 (110g), 9 aprox.(1 K) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 71 | 78 |
Proteínas (g) | 3,0 | 3,3 |
Grasa total (g) | 1,4 | 1,5 |
-Grasa saturada (g) | 1,32 | 1,45 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,47 | 0,52 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,05 | 0,06 |
-Grasa poliinsat.. (g) | 0,08 | 0,09 |
Colesterol (mg) | 7 | 8 |
H. de C. disp. (g) | 11,7 | 12,9 |
-Azúcares totales (g | 9,8 | 10,8 |
Sodio (mg) | 50 | 55 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 98 | 14% |
Ingredientes
Leche entera y descremada reconstituidas, sólidos lácteos, concentrado de proteína de leche, azúcar, espesantes (almidón modificado, gelatina), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), saborizante idéntico a natural, colorante natural Carmín de cochinilla y preservante sorbato de potasio
Yoghurt Batido Sabor Mora | ||
Porción 1 unidad (110 g) | ||
Porciones por envase 1 (110g), 9 aprox.(1 K) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 71 | 78 |
Proteínas (g) | 3,0 | 3,3 |
Grasa total (g) | 1,4 | 1,5 |
-Grasa saturada (g) | 1,32 | 1,45 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,47 | 0,52 |
-Grasa poliinsat.. (g) | 0,05 | 0,06 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,08 | 0,09 |
Colesterol (mg) | 7 | 8 |
H. de C. disp. (g) | 11,7 | 12,9 |
Azúcares totales (g) | 9,8 | 10,8 |
Sodio (mg) | 50 | 55 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 98 | 14% |
Ingredientes
Leche entera y descremada reconstituidas, sólidos lácteos, concentrado de proteína de leche, azúcar, espesantes (almidón modificado, gelatina), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), saborizante idéntico a natural y preservante sorbato de potasio.
Yoghurt Batido Sabor Vainilla | ||
Porción 1 unidad (110 g) | ||
Porciones por envase 1 (110g), 9 aprox.(1 K) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 71 | 78 |
Proteínas (g) | 3,0 | 3,3 |
Grasa total (g) | 1,4 | 1,5 |
-Grasa saturada (g) | 1,32 | 1,45 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,47 | 0,52 |
-Grasa poliinsat.. (g) | 0,05 | 0,06 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,08 | 0,09 |
Colesterol (mg) | 7 | 8 |
H. de C. disp. (g) | 11,7 | 12,9 |
Azúcares totales (g) | 9,8 | 10,8 |
Sodio (mg) | 50 | 55 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 98 | 14% |