Ahora nuestros productos llegan directo a tu casa. Descubre nuestra tiendasurlat.cl
Ir a tiendaLa más amplia gama de productos Sin Lactosa para que tú y tu familia encuentren el balance perfecto.
Ingredientes
Leche natural entera, enzima Lactasa.
Leche Entera Sin Lactosa | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 59 | 118 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 |
Grasa total (g) | 3,1 | 6,2 |
-Grasa saturada (g) | 1,8 | 3,6 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 0,8 | 1,6 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,2 | 0,4 |
-Ác. grasos trans. (g) | 0,1 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 9,4 | 18,8 |
H. de C. disp.(g) | 4,9 | 9,8 |
Azúcares totales (g) | 4,7 | 9,4 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 42 | 84 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 110 | 28% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural semidescremada, enzima Lactasa, vitaminas A, D y E.
Leche Semi Descremada | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 42 | 84 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 |
Grasa Total (g) | 1,2 | 2,4 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,9 | 9,8 |
- Azúcares Totales (g) | 4,7 | 9,4 |
- Lactosa (g) | 0,2 | 0,4 |
Sodio (mg) | 44 | 88 |
(*) | ||
Vitamina A (mcg ER) | 50 | 13% |
Vitamina D (mcg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 117 | 29% |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Elaborada en líneas que también procesan soya.
Ingredientes
Leche natural descremada, enzima Lactasa, vitaminas A, D y E.
Leche Descremada | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 33 | 66 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 |
Grasa Total (g) | 0,1 | 0,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,9 | 9,8 |
- Azúcares Totales (g) | 4,8 | 9,6 |
- Lactosa (g) | 0,2 | 0,4 |
Sodio (mg) | 40 | 80 |
(*) | ||
Vitamina D (mcg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 118 | 29% |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Elaborada en líneas que también procesan soya.
Ingredientes
Leche natural descremada, enzima Lactasa, vitaminas A, D y E.
Leche Descremada 200 ml | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 33 | 66 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 |
Grasa Total (g) | 0,1 | 0,2 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,9 | 9,8 |
- Azúcares Totales (g) | 4,8 | 9,6 |
- Lactosa (g) | 0,2 | 0,4 |
Sodio (mg) | 40 | 80 |
(*) | ||
Vitamina D (mcg) | 0,4 | 16% |
Vitamina E (mg ET) | 1,0 | 10% |
Calcio (mg) | 118 | 29% |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Elaborada en líneas que también procesan soya.
Ingredientes
Leche descremada fluida (45%), agua, sólidos lácteos, fructosa, espesante gelatina, estabilizante pectina, enzima lactasa, preservante sorbato de potasio, cepas de yoghurt, cultivo probiótico (L. casei 107 UFC/g), vitaminas A, D y E, saborizante idéntico a natural, colorante natural Carmín de cochinilla y edulcorante SUCRALOSA (14 mg/100ml; 14 mg/ porción servida I.D.A. máx. 15 mg/kg de peso corporal).
Bebida láctea sin lactosa con probióticos sabor Frutilla | ||
Porción 1 unidad (80 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 41 |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
-Grasa saturada (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 2,3 | 2,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,1 | 7,1 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 5,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 40 | 40 |
(*) | ||
Vitamina A (ug ER) | 160 | 20% |
Vitamina D (ug) | 0,8 | 15% |
Vitamina E (mg ET) | 3,0 | 15% |
Calcio (mg) | 76 | 9,5% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche descremada fluida (45%), agua, sólidos lácteos, fructosa, espesante gelatina, estabilizante pectina, enzima lactasa, preservante sorbato de potasio, cepas de yoghurt, cultivo probiótico (L. casei 107 UFC/g), vitaminas A, D y E, saborizante idéntico a natural, edulcorante SUCRALOSA (14 mg/100ml; 14 mg/ porción servida I.D.A. máx. 15 mg/kg de peso corporal).
Bebida láctea sin lactosa con probióticos sabor Manzana | ||
Porción 1 unidad (80 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 41 |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
-Grasa saturada (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 2,3 | 2,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,1 | 7,1 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 5,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 40 | 40 |
(*) | ||
Vitamina A (ug ER) | 160 | 20% |
Vitamina D (ug) | 0,8 | 15% |
Vitamina E (mg ET) | 3,0 | 15% |
Calcio (mg) | 76 | 9,5% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche descremada fluida (45%), agua, sólidos lácteos, fructosa, espesante gelatina, estabilizante pectina, enzima lactasa, preservante sorbato de potasio, cepas de yoghurt, cultivo probiótico (L. casei 107 UFC/g), vitaminas A, D y E, saborizante idéntico a natural, colorante natural Carmín de cochinilla y edulcorante SUCRALOSA (14 mg/100ml; 14 mg/ porción servida I.D.A. máx. 15 mg/kg de peso corporal).
Bebida láctea sin lactosa con probióticos sabor Frutilla | ||
Porción 1 unidad (80 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 41 |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
-Grasa saturada (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 2,3 | 2,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,1 | 7,1 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 5,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 40 | 40 |
(*) | ||
Vitamina A (ug ER) | 160 | 20% |
Vitamina D (ug) | 0,8 | 15% |
Vitamina E (mg ET) | 3,0 | 15% |
Calcio (mg) | 76 | 9,5% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche descremada fluida (45%), agua, sólidos lácteos, fructosa, espesante gelatina, estabilizante pectina, enzima lactasa, preservante sorbato de potasio, cepas de yoghurt, cultivo probiótico (L. casei 107 UFC/g), vitaminas A, D y E, saborizante idéntico a natural, edulcorante SUCRALOSA (14 mg/100ml; 14 mg/ porción servida I.D.A. máx. 15 mg/kg de peso corporal).
Bebida láctea sin lactosa con probióticos sabor Manzana | ||
Porción 1 unidad (80 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 41 |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
-Grasa saturada (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,0 | 0,0 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 2,3 | 2,3 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7,1 | 7,1 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 5,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 40 | 40 |
(*) | ||
Vitamina A (ug ER) | 160 | 20% |
Vitamina D (ug) | 0,8 | 15% |
Vitamina E (mg ET) | 3,0 | 15% |
Calcio (mg) | 76 | 9,5% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche descremada deslactosada, cepas de yogurt y cultivos probióticos.
Ingredientes
Leche descremada, leche descremada en polvo, espesantes (gelatina, almidón modificado), enzima (lactasa), preservante (sorbato de potasio), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St.thermophilus), saborizante idéntico a natural, colorante natural (carmín de cochinilla), edulcorante SUCRALOSA (14mg/100g,17,5mg/porción servida - I.D.A máx. 15mg/kg de peso corporal).
Yoghurt Frutilla | ||
Porción 1 unidad (125 g) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 51,2 |
Proteínas (g) | 3,8 | 4,7 |
Grasa Total (g) | 0,1 | 0,1 |
- Grasa Saturada (g) | 0,05 | 0,07 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 0,0 | 0,0 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 0,0 | 0,0 |
- Ac. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 1,9 | 2,3 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 6,1 | 7,6 |
- Azúcares Totales (g) | 6,1 | 7,6 |
- Lactosa (g) | 0,2 | 0,3 |
- Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 50 | 62,5 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 145 | 22,7% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada Codex / FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche descremada, leche en polvo descremada, espesantes (gelatina, almidón modificado), enzima (lactasa), preservante (sorbato de potasio), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), edulcorante SUCRALOSA (14 mg/100 g, 17,5 mg/porción servida-I.D.A. máx. 15 mg/kg de peso corporal).
Yoghurt Sin Lactosa Natural Endulzado | ||
Porción 1 vaso (125 g) | ||
Porciones por envase 8 | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 41 | 51,2 |
Proteínas (g) | 3,8 | 4,7 |
Grasa Total (g) | 0,1 | 0,1 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 6,1 | 7,6 |
- Azúcares Totales (g) | 6,1 | 7,6 |
- Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
- Lactosa (g) | 0,2 | 0,3 |
Sodio (mg) | 50,0 | 62,5 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 145 | 22,7% |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche entera, sal, lactasa, cloruro de calcio, lisozima, cuajo, cultivos lácticos seleccionados y colorante natural annato.
Queso Gouda | ||
Porción 24 aprox. (500gr), 12 aprox. (250gr) | ||
Porciones por envase 12 aprox | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 341 | 71,6 |
Proteínas (g) | 24,2 | 5,1 |
Grasa Total (g) | 26 | 5,5 |
- Grasa saturada (g) | 15,9 | 3,3 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 8,8 | 1,8 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 1,1 | 0,2 |
- Ac. Grasos Tran (g) | 0,1 | 0,0 |
- Colesterol (mg) | 85,3 | 17,9 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,5 | 0,5 |
- Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
- Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 720 | 151,2 |
(*) |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche entera, sal, lactasa, cloruro de calcio, cuajo, cultivos lácticos seleccionados.
Queso Mantecoso Sin Lactosa | ||
Porción 2 láminas (34gr Aprox.) | ||
Porciones por envase 7 aprox. (250gr), 15 aprox. (250gr) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 376,6 | 128 |
Proteínas (g) | 22,4 | 7,6 |
Grasa Total (g) | 29,5 | 10,1 |
- Grasa saturada (g) | 19,4 | 6,6 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 8,5 | 2,9 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 1,5 | 0,5 |
- Ac. Grasos Tran (g) | 0,1 | 0,0 |
- Colesterol (mg) | 86,1 | 29,3 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,3 | 1,8 |
- Azúcares Totales (g) | 0,3 | 0,1 |
- Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 400 | 136 |
(*) |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada.
Ingredientes
Leche natural pasteurizada, sal, cloruro de calcio, cultivos lácticos seleccionados, cuajo, enzima lactasa y colorante clorofila.
Queso Mozzarella Surlat Sin Lactosa Laminado 250 g | ||
Porción 2 láminas (34 g aprox.) | ||
Porciones por envase 7 aprox. | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 341 | 116 |
Proteínas (g) | 24,2 | 8,2 |
Grasa total (g) | 26,0 | 8,8 |
-Grasa saturada (g) | 15,9 | 5,4 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 8.8 | 3,0 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 1,1 | 0,4 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 85 | 29 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 2,5 | 0,8 |
-Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 400 | 136 |
Ingredientes
Leche natural pasteurizada, celulosa microcristalina, sal, cloruro de calcio, cultivos lácticos seleccionados, cuajo, enzima lactasa y colorante clorofila.
Queso Mozzarella Granulado Sin Lactosa | ||
Porción 2 cucharadas (10 g) | ||
Porciones por envase 40 aprox. | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 341 | 34 |
Proteínas (g) | 24,2 | 2,4 |
Grasa total (g) | 26,0 | 2,6 |
-Grasa saturada (g) | 15,9 | 1,6 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 8,8 | 0,9 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 1,1 | 0,1 |
-ÁC. grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 85 | 8,5 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 2,5 | 0,3 |
Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 400 | 40 |
Ingredientes
Leche natural entera, crema de leche natural, concentrado de proteína de leche, estabilizantes (celulosa microcristalina, goma xantán, carboximetil celulosa sódica, carragenina) y enzima lactasa.
Crema de leche sin lactosa lista para servir 200 g | ||
Porción 2 cucharadas (15 g) | ||
Porciones por envase 13 aprox. | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 168 | 25 |
Proteínas (g) | 3,5 | 0,5 |
Grasa total (g) | 15,0 | 2,3 |
-Grasa saturada (g) | 9,5 | 1,4 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 3,8 | 0,6 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,6 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 49 | 7 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,2 | 0,8 |
-Azúcares totales (g) | 4,9 | 0,7 |
-Lactosa (g) | 0,2 | 0,0 |
Sodio (mg) | 55 | 8 |
Ingredientes
Leche entera natural, concentrado de proteína de leche, estabilizantes y enzima lactasa.
Ingredientes
Mantequilla sin lactosa elaborada con crema de leche.
Mantequilla Con Sal Sin Lactosa | ||
Porción 1 cucharadita (7g) | ||
Porciones por envase 36 aprox (250gr) | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 742 | 52 |
Proteínas (g) | 0,5 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 82 | 5,7 |
- Grasa Saturada (g) | 51,7 | 3,6 |
- Grasa monoinsaturada (g) | 23,8 | 1,7 |
- Grasa poliinsaturada (g) | 2,0 | 0,1 |
- Ac. Grasos trans (g) | 3,5 | 0,25 |
Colesterol (mg) | 256 | 18 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,6 | 0,0 |
- Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,2 | 0,01 |
Sodio (mg) | 400 | 28 |
(*) |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada.