Ahora nuestros productos llegan directo a tu casa. Descubre nuestra tiendasurlat.cl
Ir a tiendaPresentamos la línea Surlat Sin Lactosa Proteína, ideal para recargar energía día a día gracias a su alto valor nutricional.
Ingredientes
Leche natural descremada, concentrado de proteína de leche, polifosfato de sodio y enzima lactasa.
Brik Surlat Leche Descremada sin lactosa con Proteínas 1L | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 38 | 76 |
Proteínas (g) | 4,5 | 9,0 |
Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
H. de C. disp. (g) | 4,7 | 9,4 |
-Azúcares totales (g) | 4,7 | 9,4 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 45 | 90 |
Calcio (mg) | 137 | 34%* |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural descremada, concentrado de proteína de leche, polifosfato de sodio y enzima lactasa.
Ingredientes
Leche natural descremada (50%), concentrado de proteína de leche, cacao en polvo (1,2%), espesante (carragenina), emulsionantes (lecitina de girasol y polifosfato de sodio), enzima (lactasa), saborizante idéntico a natural y edulcorante SUCRALOSA (8 mg/100ml, 16 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal).
Leche Proteína Chocolate 1Lt. | ||
Porción 1 taza (200 ml) | ||
Porciones por envase 5 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 46 | 92 |
Proteínas (g) | 6,0 | 12 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
H. de C. disp. (g) | 5,5 | 11,0 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 10,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 35 | 70 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 170 | 43% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural descremada (50%), concentrado de proteína de leche, cacao en polvo (1,2%), espesante (carragenina), emulsionantes (lecitina de girasol y polifosfato de sodio), enzima (lactasa), saborizante idéntico a natural y edulcorante SUCRALOSA (8 mg/100ml, 16 mg/porción servida - I.D.A. máx. 15mg/kg de peso corporal).
Leche Proteína Chocolate 200 ml. | ||
Porción 1 unidad (200 ml) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 46 | 92 |
Proteínas (g) | 6,0 | 12 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
H. de C. disp. (g) | 5,5 | 11,0 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 10,0 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 35 | 70 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 170 | 43% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural pasteurizada, concentrado de proteína de leche, sal, cloruro de calcio, cultivos lácticos seleccionados, cuajo, enzima lactasa y colorante natural annato.
Queso Proteína | ||
Porción 2 láminas (34 g aprox.) | ||
Porciones por envase 6 aprox. | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 258 | 88 |
Proteínas (g) | 30,3 | 10,3 |
Grasa total (g) | 13,9 | 4,7 |
-Grasa saturada (g) | 9,12 | 3,10 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 3,57 | 1,21 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,46 | 0,16 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 |
Colesterol (mg) | 41 | 14 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,9 | 1,0 |
-Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 437 | 149 |
Ingredientes
Leche natural descremada, concentrado de proteína de leche, espesante gelatina, enzima lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), preservante sorbato de potasio, edulcorante SUCRALOSA (12 mg/ 100 g; 15 mg/porción. I.D.A. máx: 0 – 15 mg/kg de peso corporal) y saborizante natural e idéntico a natural.
Yoghurt Proteína Maracuyá | ||
Porción 1 unidad (125 g) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 47 | 59 |
Proteínas (g) | 6,4 | 8,0 |
Grasa total (g) | 0,3 | 0,4 |
-Grasa saturada (g) | 0,25 | 0,31 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,08 | 0,10 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,01 | 0,01 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,01 | 0,01 |
Colesterol (mg) | 4,6 | 5,8 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,0 | 6,3 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 6,3 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 34 | 43 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 176 | 28% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural entera, concentrado de proteína de leche, crema de leche natural, espesante (gelatina), enzima (lactasa), cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus) y preservante (sorbato de potasio).
Yoghurt Proteína Natural | ||
Porción 1 unidad (125 g) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 83 | 104 |
Proteínas (g) | 6,4 | 8,0 |
Grasa total (g) | 4,4 | 5,5 |
-Grasa saturada (g) | 2,8 | 3,5 |
-Grasa monoinsaturada (g) | 0,9 | 1,1 |
-Grasa poliinsaturada (g) | 0,1 | 0,1 |
-Ác. grasos trans | 0,2 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 15 | 19 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,0 | 6,3 |
Azúcares totales (g) | 5,0 | 6,3 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 37 | 46 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 169 | 26% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.
Ingredientes
Leche natural descremada, concentrado de proteína de leche, espesante gelatina, enzima lactasa, cepas de yoghurt (L. bulgaricus, St. thermophilus), preservante sorbato de potasio, edulcorante SUCRALOSA (12 mg/ 100 g; 15 mg/porción. I.D.A. máx: 0 – 15 mg/kg de peso corporal) y saborizante natural e idéntico a natural.
Yoghurt Proteína Papaya | ||
Porción 1 unidad (125 g) | ||
Porciones por envase 1 | ||
100 grs | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 47 | 59 |
Proteínas (g) | 6,4 | 8,0 |
Grasa total (g) | 0,3 | 0,4 |
-Grasa saturada (g) | 0,25 | 0,31 |
-Grasa monoinsat. (g) | 0,08 | 0,10 |
-Grasa poliinsat. (g) | 0,01 | 0,01 |
-Ác. grasos trans (g) | 0,01 | 0,01 |
Colesterol (mg) | 4,6 | 5,8 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,0 | 6,3 |
-Azúcares totales (g) | 5,0 | 6,3 |
-Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
-Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 34 | 43 |
(*) | ||
Calcio (mg) | 176 | 28% |
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada. Codex/FDA para mayores de 4 años.